Sentencias 2025 - JE
Juicio Electoral
Actor | Expediente | Fecha | Infografía | |||
Ricardo Badin Sucar, en su calidad de interventor del otrora Partido de la Revolución Democrática | TRIJEZ-JE-001/2025 | 11/Abril/2025 | ![]() |
Actor | Expediente | Fecha | Infografía | |||
Ricardo Badin Sucar, en su calidad de interventor del otrora Partido de la Revolución Democrática | TRIJEZ-JE-001/2025 | 11/Abril/2025 | ![]() |
Actor | Expediente | Fecha | Infografía | |||
José Luis Hernández Ugalde | TRIJEZ-JMEJ-017/2025 | 11/Abril/2025 | ![]() |
|||
José Luis Hernández Ugalde | TRIJEZ-JMEJ-018/2025 | 11/Abril/2025 | ![]() |
|||
Elías Armando De La Rosa Rodríguez | TRIJEZ-JMEJ-016/2025 | 01/Abril/2025 | ![]() |
|||
José Luis Hernández Ugalde | TRIJEZ-JMEJ-015/2025 | 01/Abril/2025 | ![]() |
|||
Daniel Alejandro Valadez Lara | TRIJEZ-JMEJ-014/2025 | 01/Abril/2025 | ![]() |
|||
Daniel Alejandro Valadez Lara | TRIJEZ-JMEJ-013/2025 | 01/Abril/2025 | ![]() |
|||
Carlos Esnesto Alvarado Márquez | TRIJEZ-JMEJ-012/2025 | 01/Abril/2025 | ![]() |
|||
Marcos Serrano Miranda | TRIJEZ-JMEJ-011/2025 | 01/Abril/2025 | ![]() |
|||
Marcos Serrano Miranda | TRIJEZ-JMEJ-010/2025 | 01/Abril/2025 | ![]() |
|||
Glenda Daniela Frausto Flores | TRIJEZ-JMEJ-009/2025 | 01/Abril/2025 | ![]() |
|||
José Iván Pasillas Flores | TRIJEZ-JMEJ-008/2025 | 01/Abril/2025 | ![]() |
|||
Claudia Landeros Salas | TRIJEZ-JMEJ-007/2025 | 01/Abril/2025 | ![]() |
|||
Rosendo Enrique García Chávez | TRIJEZ-JMEJ-006/2025 | 14/Marzo/2025 | ![]() |
|||
José Luis Hernández Ugalde | TRIJEZ-JMEJ-004/2025 | 13/Marzo/2025 | ![]() |
|||
José Luis Hernández Ugalde | TRIJEZ-JMEJ-002/2025 Y ACUMULADO | 11/Marzo/2025 | ![]() |
|||
José Luis Hernández Ugalde | TRIJEZ-JMEJ-003/2025 | 11/Marzo/2025 | ![]() |
|||
Teresa Esquivel Miranda | TRIJEZ-JMEJ-001/2025 | 11/Marzo/2025 | ![]() |
Actor | Expediente | Fecha | |||
Joaquín Sandoval Escobedo | TRIJEZ-JE-002/2023 Y ACUMULADOS | 29/Diciembre/2023 | ![]() |
||
Daniel López Martínez, Presidente Municipal de Ojocaliente, Zacatecas | TRIJEZ-JE-001/2023 | 15/Noviembre/2023 | ![]() |
Actor | Expediente | Fecha | |||
Nicolás Castañeda Tejeda, en su caracter de presidente del comité directivo estatal del partido encuentro solidario Zacatecas | TRIJEZ-JE-003/2022 | 18/Noviembre/2022 | ![]() |
||
Nicolás Castañeda Tejeda, presidente del comité directivo estatal del partido encuentro solidario Zacatecas | TRIJEZ-JE-002/2022 | 18/Noviembre/2022 | ![]() |
Actor | Expediente | Fecha | |||
Zulema Yunuen Santacruz Márquez | TRIJEZ-PES-004/2022 | 21/06/2022 | ![]() |
||
Paulina Acevedo Díaz | TRIJEZ-PES-003/2022 | 03/11/2022 | ![]() |
||
Leticia Borón Domínguez | TRIJEZ-PES-002/2022 | 20/05/2022 | ![]() |
||
Karen Berzabé Zapata Alba, Ana Carolina García Espinoza y Paulina Acevedo Díaz | TRIJEZ-PES-001/2022 | 03/05/2022 | ![]() |
Actor | Expediente | Fecha | Infografía | |||
Ma. Adriana Márquez Sánchez | TRIJEZ-PES-005/2023 | 30/Mayo/2024 | ![]() |
![]() |
||
Tania López Castro | TRIJEZ-PES-002/2023 | 26/Abril/2024 | ![]() |
![]() |
||
Partido Verde Ecologista de México | TRIJEZ-PES-004/2023 | 22/Febrero/2024 | ![]() |
![]() |
||
Martina González Mauricio |
TRIJEZ-PES-003/2023 | 09/Febrero/2024 | ![]() |
|||
Tanía López Castro |
TRIJEZ-PES-002/2023 | 09/Febrero/2024 | ![]() |
|||
Nancy Rodríguez Saucedo | TRIJEZ-PES-001/2023 | 09/Febrero/2024 | ![]() |
![]() |
||
Martina González Mauricio | TRIJEZ-PES-003/2023 | 19/Diciembre/2023 | ![]() |
|||
Tania López Castro | TRIJEZ-PES-002/2023 | 19/Diciembre/2023 | ![]() |
|||
Nancy Rodríguez Saucedo | TRIJEZ-PES-001/2023 | 19/Diciembre/2023 | ![]() |
Parte Patronal | Expediente | Fecha | ||||
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-RC-005/2016 | 13/Julio/2016 | ![]() |
|||
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-RC-004/2016 | 13/Julio/2016 | ![]() |
|||
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-RC-003/2016 | 13/Julio/2016 | ![]() |
|||
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-RC-002/2016 | 11/Abril/2016 | ![]() |
|||
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-RC-001/2016 | 11/Abril/2016 | ![]() |
|||
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-JRL-008/2016 | 21/Diciembre/2017 | ![]() |
|||
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-JRL-005/2016 | 11/Junio/2018 | ![]() |
|||
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-JRL-001/2016 y acumulados | 19/diciembre/2017 | ![]() |
Parte Patronal | Expediente | Fecha | ||||
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-RC-001/2017 | 23/Enero/2017 | ![]() |
Parte Patronal | Expediente | Fecha | ||||
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-RC-003/2018 | 17/Enero/2019 | ![]() |
|||
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-RC-002/2018 | 27/Febrero/2018 | ![]() |
|||
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-RC-001/2018 | 27/Febrero/2018 | ![]() |