Sentencias 2024 - PES
Procedimiento Especial Sancionador
Actor | Expediente | Fecha | Infografía | |||
Partido Político MORENA | TRIJEZ-PES-029/2024 | 14/Noviembre/2024 | ||||
Unidad de lo Contencioso de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-PES-094/2024 | 14/Noviembre/2024 | ||||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-081/2024 | 14/Noviembre/2024 | ||||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-057/2024 | 14/Noviembre/2024 | ||||
Partido Movimiento Ciudadano | TRIJEZ-PES-086/2024 | 14/Noviembre/2024 | ||||
Partido del Trabajo | TRIJEZ-PES-078/2024 | 14/Noviembre/2024 | ||||
Elizabeth Mauricio González | TRIJEZ-PES-102/2024 | 14/Noviembre/2024 | ||||
Partido del Trabajo | TRIJEZ-PES-101/2024 | 14/Noviembre/2024 | ||||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-058/2024 | 14/Noviembre/2024 | ||||
MORENA | TRIJEZ-PES-056/2024 | 14/Noviembre/2024 | ||||
Partido Movimiento Ciudadano | TRIJEZ-PES-003/2024 | 14/Noviembre/2024 | ||||
Partido Acción Nacional | TRIJEZ-PES-090/2024 | 04/Septiembre/2024 | ||||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-085/2024 | 04/Septiembre/2024 | ||||
Partido Revolucionario Institucional | TRIJEZ-PES-065/2024 | 04/Septiembre/2024 | ||||
Partido del Trabajo | TRIJEZ-PES-079/2024 | 04/Septiembre/2024 | ||||
MORENA | TRIJEZ-PES-052/2024 | 04/Septiembre/2024 | ||||
Partido del Trabajo | TRIJEZ-PES-042/2024 | 04/Septiembre/2024 | ||||
Santos Antonio González Huerta, otrora candidato a Diputado Local por el distrito II con cabecera en Zacatecas, Zacatecas, postulado por la coalición "Sigamos Haciendo Historia en Zacatecas". | TRIJEZ-PES-084/2024 | 19/Agosto/2024 | ||||
Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-043/2024 | 19/Agosto/2024 | ||||
Ma. Adriana Márquez Sánchez | TRIJEZ-PES-018/2024 | 19/Agosto/2024 | ||||
Partido Verde Ecologista de México | TRIJEZ-PES-072/2024 | 19/Agosto/2024 | ||||
Roberto Luevano Ruíz | TRIJEZ-PES-023/2024 | 19/Agosto/2024 | ||||
Partido Movimiento Ciudadano | TRIJEZ-PES-067/2024 | 19/Agosto/2024 | ||||
Partido Político Morena | TRIJEZ-PES-066/2024 | 19/Agosto/2024 | ||||
Jaime Alberto Reyes Sánchez representante suplente del partido verde ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas | TRIJEZ-PES-076/2024 |
19/Agosto/2024 | ||||
Partido del Trabajo a través de su representante suplente ante el Consejo Distrital de Calera de V.R., Zacatecas | TRIJEZ-PES-089/2024 | 19/Agosto/2024 | ||||
Mariana Salcedo Carrillo | TRIJEZ-PES-062/2024 | 19/Agosto/2024 | ||||
Juan Francisco Javier Duarte Martínez representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el consejo municipal electoral con sede en Loreto Zacatecas | TRIJEZ-PES-070/2024 | 24/Julio/2024 | ||||
Partido Político Acción Nacional | TRIJEZ-PES-020/2024 | 24/Julio/2024 | ||||
Partido Político MORENA | TRIJEZ-PES-049/2024 Y ACUMULADOS | 24/Julio/2024 | ||||
Partido Político Acción Nacional | TRIJEZ-PES-002/2024 | 24/Julio/2024 | ||||
Partido del Trabajo | TRIJEZ-PES-069/2024 | 24/Julio/2024 | ||||
Partido del Trabajo | TRIJEZ-PES-061/2024 | 24/Julio/2024 | ||||
Partido Político MORENA | TRIJEZ-PES-044/2024 | 05/Julio/2024 | ||||
Partido Verde Ecologista de México | TRIJEZ-PES-064/2024 | 04/Julio/2024 | ||||
Denunciante | TRIJEZ-PES-022/2024 | 29/Junio/2024 | ||||
Partido Verde Ecologista de México | TRIJEZ-PES-006/2024 Y ACUMULADOS | 29/Junio/2024 | ||||
Partido Verde Ecologista de México y Partido Fuerza por México | TRIJEZ-PES-035/2024 Y ACUMULADOS | 25/Junio/2024 | ||||
Partido Nueva Alianza | TRIJEZ-PES-054/2024 | 14/Junio/2024 | ||||
Partido Político Movimiento Ciudadano | TRIJEZ-PES-053/2024 | 14/Junio/2024 | ||||
Partido del Trabajo | TRIJEZ-PES-041/2024 | 14/Junio/2024 | ||||
Partido Político MORENA | TRIJEZ-PES-039/2024 | 14/Junio/2024 | ||||
MORENA | TRIJEZ-PES-037/2024 | 14/Junio/2024 | ||||
Partido Político MORENA | TRIJEZ-PES-036/2024 | 14/Junio/2024 | ||||
Roberto Luevano Ruíz | TRIJEZ-PES-033/2024 | 14/Junio/2024 | ||||
Partido Político MORENA | TRIJEZ-PES-030/2024 | 14/Junio/2024 | ||||
Partido de la Revolución Democrática | TRIJEZ-PES-025/2024 | 14/Junio/2024 | ||||
Partido Acción Nacional | TRIJEZ-PES-024/2024 | 14/Junio/2024 | ||||
Partido Político Movimiento Ciudadano | TRIJEZ-PES-055/2024 | 01/Junio/2024 | ||||
Partido Encuentro Solidario | TRIJEZ-PES-026/2024 | 30/Mayo/2024 | ||||
Partido Verde Ecologista de México | TRIJEZ-PES-006/2024 Y ACUMULADOS | 30/Mayo/2024 | ||||
Partido Verde Ecologista de México | TRIJEZ-PES-047/2024 | 30/Mayo/2024 | ||||
Martina González Mauricio y otras | TRIJEZ-PES-015/2024 | 30/Mayo/2024 | ||||
Partido de la Revolución Popular de Zacatecas | TRIJEZ-PES-011/2024 | 30/Mayo/2024 | ||||
Partido Acción Nacional Zacatecas | TRIJEZ-PES-013/2024 | 30/Mayo/2024 | ||||
Ma. Adriana Márquez Sánchez | TRIJEZ-PES-005/2023 | 30/Mayo/2024 | ||||
Partido de la Revolución Democrática | TRIJEZ-PES-021/2024 | 16/Mayo/2024 | ||||
Partido Acción Nacional | TRIJEZ-PES-009/2024 | 16/Mayo/2024 | ||||
Tania López Castro | TRIJEZ-PES-002/2023 | 26/Abril/2024 | ||||
Partido Acción Nacional | TRIJEZ-PES-012/2024 | 17/Abril/2024 | ||||
Partido Acción Nacional | TRIJEZ-PES-004/2024 | 15/Marzo/2024 | ||||
Tania López Castro | TRIJEZ-PES-001/2024 | 22/Febrero/2024 | ||||
Partido Verde Ecologista de México | TRIJEZ-PES-004/2023 | 22/Febrero/2024 | ||||
Martina González Mauricio |
TRIJEZ-PES-003/2023 | 09/Febrero/2024 | ||||
Tanía López Castro |
TRIJEZ-PES-002/2023 | 09/Febrero/2024 | ||||
Nancy Rodríguez Saucedo | TRIJEZ-PES-001/2023 | 09/Febrero/2024 |